Technische informatie
Deze railprofielen zijn speciaal ontworpen om zware belastingen via de rail door de fundatie op te laten nemen. Leverbaar in diverse lengten en staalkwaliteiten.
De toegestane wielbelasting uit de railtabellen is gebaseerd op de staalkwaliteit van de rail, toegepaste railsystemen, wieldiameter en de normale bedrijfsfactor zoals gedefinieerd in de DIN 15070. Bij het optimaliseren van deze factoren kan de maximale wielbelasting worden verhoogd met ongeveer 35%.
Railtypen laag
Leverbaar bepaalde raillengte vanaf fabriek: 10/12/15/18 meter.
| Type/nummer | kg/m | H (mm) | B (mm) | K (mm) | W (mm) | e (mm) | Wielbelasting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRS 86 | 85,53 | 102,00 | 165,00 | 102,00 | 80,30 | 54,49 | 470 kN |
| A 45 | 22,10 | 55,00 | 125,00 | 45,00 | 24,00 | 33,30 | 90 kN |
| A 55 | 31,80 | 65,00 | 150,00 | 55,00 | 31,00 | 39,00 | 135 kN |
| A 65 | 43,10 | 75,00 | 175,00 | 65,00 | 38,00 | 44,70 | 200 kN |
| A 75 | 56,20 | 85,00 | 200,00 | 75,00 | 45,00 | 50,40 | 315 kN |
| A 100 | 74,30 | 95,00 | 200,00 | 100,00 | 60,00 | 52,90 | 450 kN |
| A 120 | 100,00 | 105,00 | 220,00 | 120,00 | 72,00 | 57,90 | 650 kN |
| A 150 | 150,30 | 150,00 | 220,00 | 150,00 | 80,00 | 77,30 | 1050 kN |
Railtypen hoog
Leverbaar bepaalde raillengte vanaf fabriek: 10/12/15/18 meter.
| Type/nummer | kg/m | H (mm) | B (mm) | K (mm) | W (mm) | e (mm) | Wielbelasting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 86 | 85,88 | 152,46 | 150,00 | 101,60 | 35,00 | 68,10 | 460 kN |
| BSC 101 | 100,38 | 155,00 | 165,00 | 100,00 | 45,00 | 81,00 | 455 kN |
| MRS 73 | 73,63 | 157,00 | 146,00 | 70,00 | 32,00 | 89,00 | 320 kN |
| MRS 87A PRI 85R |
86,80 | 152,40 | 152,40 | 101,60 | 34,90 | 76,83 | 460 kN |
| MRS 125 | 125,00 | 180,00 | 180,00 | 120,00 | 40,00 | 91,40 | 725 kN |
| PRI 85 | 84,40 | 152,40 | 152,40 | 101,60 | 31,75 | 108,70 | 460 kN |
| QU 70 | 52,80 | 120,00 | 120,00 | 70,00 | 28,00 | 60,70 | 270 kN |
| 104-lb CR | 51,60 | 127,00 | 127,00 | 63,50 | 25,40 | 66,38 | 255 kN |
| 105-lb CR | 52,08 | 131,75 | 131,76 | 65,09 | 23,81 | 65,45 | 275 kN |
| 135-lb CR | 67,00 | 146,05 | 131,76 | 76,20 | 31,75 | 85,93 | 225 kN |
| 171-lb CR | 84,80 | 152,40 | 152,40 | 101,60 | 31,75 | 108,70 | 460 kN |
| 175-lb CR | 86,80 | 152,40 | 152,40 | 101,60 | 38,10 | 110,64 | 460 kN |
| ISCR 50 | 29,80 | 90,00 | 90,00 | 50,00 | 46,80 | 150,00 | 150 kN |
| ISCR 60 | 40,00 | 105,00 | 105,00 | 60,00 | 24,00 | 56,70 | 205 kN |
| ISCR 70 | 52,80 | 120,00 | 120,00 | 70,00 | 28,00 | 60,70 | 270 kN |
| ISCR 80 | 64,20 | 130,00 | 130,00 | 80,00 | 32,00 | 65,30 | 330 kN |
| ISCR 100 | 89,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 38,00 | 73,70 | 430 kN |
| ISCR 120 | 118,00 | 170,00 | 170,00 | 120,00 | 44,00 | 83,10 | 550 kN |
| ISCR 140 | 147,00 | 170,00 | 170,00 | 140,00 | 60,00 | 82,50 | 800 kN |
Vignola rails
Leverbaar bepaalde raillengte vanaf fabriek: 10/12/15/18 meter.
| Type/nummer | kg/m | H (mm) | B (mm) | K (mm) | W (mm) | e (mm) | Wielbelasting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S7 | 6,75 | 65,00 | 50,00 | 25,00 | 5,00 | 33,95 | 28 kN |
| S10 | 10,00 | 70,00 | 58,00 | 32,00 | 6,00 | 35,12 | 45 kN |
| S14 | 14,00 | 80,00 | 70,00 | 38,00 | 9,00 | 41,80 | 64 kN |
| S18 | 18,30 | 93,00 | 82,00 | 43,00 | 10,00 | 47,90 | 82 kN |
| S20 | 19,80 | 100,00 | 82,00 | 44,00 | 10,00 | 51,80 | 86 kN |
| S24 | 24,43 | 115,00 | 90,00 | 53,00 | 10,00 | 58,52 | 125 kN |
| S30/30 E1 | 30,03 | 108,00 | 108,00 | 60,00 | 12,30 | 55,80 | 140 kN |
| S33/33 E1 | 33,47 | 134,00 | 105,00 | 58,00 | 11,00 | 67,33 | 150 kN |
| S41r (14mm)/41 E1 | 41,24 | 138,00 | 125,00 | 67,00 | 12,00 | 69,34 | 220 kN |
| S41r (10mm)/40 E1 | 40,95 | 138,00 | 125,00 | 67,00 | 12,00 | 69,80 | 210 kN |
| S49/49 E1 | 49,43 | 149,00 | 125,00 | 67,00 | 14,00 | 75,77 | 225 kN |
| S54/54 E3 | 54,54 | 154,00 | 125,00 | 67,00 | 16,00 | 79,12 | 245 kN |
| 46 E3/NP46 | 46,55 | 142,00 | 120,00 | 72,00 | 14,00 | 71,70 | 265 kN |
| 50 E2/EB50T | 49,97 | 151,00 | 140,00 | 72,00 | 15,00 | 80,20 | 280 kN |
| EB 63/td> | 62,95 | 151,00 | 140,00 | 72,00 | 30,00 | 82,55 | 320 kN |
| 54 E1/UIC54 | 54,77 | 159,00 | 140,00 | 70,00 | 16,00 | 84,03 | 280 kN |
| 60 E1/UIC60 | 60,21 | 172,00 | 50,00 | 72,00 | 16,50 | 91,10 | 295 kN |
| UIC54A | 65,39 | 159,00 | 140,00 | 70,00 | 28,00 | 86,33 | 310 kN |
| UIC60A | 61,11 | 142,00 | 150,00 | 72,00 | 28,00 | 76,57 | 320 kN |
| ASCE60 | 30,03 | 107,95 | 107,95 | 60,33 | 12,30 | 55,88 | 140 kN |
| ASCE85 | 42,20 | 131,76 | 131,76 | 65,09 | 14,29 | 68,88 | 190 kN |